søndag 29. mars 2015

Alle tider, Hordaland - kast, menn

Dersom eg skulle hatt planar om å nå toppen på "Blogglista" med dette innlegget, så ville det vore noko eg hadde misforstått. Alle tider, Hordaland - kast, menn er ingen heit kandidat der. Men det er no ein kandidat til å heidra det skikkelege og systematikken - all den tid det er siste innlegget i denne serien, i denne omgang.

Komplettering skal ein ikkje forakta.

Dersom det var skrint med heltar frå Ytrebygda og omland på kast for kvinner, så veit eg ikkje kva for uttrykk som passar i dag. All respekt - som nemnt - til dei som finst her, mellom dei vår gamle ven frå sist sommar i Oregon, Knut Hjeltnes, hardingen busett i sjølvaste Alabama.

Elles legg ein merke til at det i kast er få elektroniske tider... Her er i plassen ganske mange resultat frå det ungdommen ville kalla "gamle dagar" (med eit viktig unntak for spyd, der dei rett som det er får nye).

 
Dette er også ei slegge. (Fritt etter René Magritte)


Her er listene:

Kule
1. Knut Hjeltnes, Gular 20,55 (1980)
2. Gaute Myklebust, Norna-Salhus 18,78 (2003)
3. Arngeir Syversen, Fri 17,90 (1990)
4. Kjell Ove Hauge, Fri 17,53 (1990)
5. Sven Martin Skagestad, Norna-Salhus 17,42 (2014)
6. Per Helge Iversen, Viking 16,17 (1971)
7. Torstein Ryland, Norna-Salhus 16,04 (1996)
8. Ola Øydegard, Odda 15,88 (1965)
9. Eivind Svendsen, Fri 15,68 (1995)
10. Nils Otto Pedersen, Gular 15,67 (1980)
11. Erling Helle, Norrøna 15,60 (1958)
12. Arne Lothe, Viking 15,41 (1965)
13. Martin Roe, Fri 15,23 (2014)
14. Andreas Engebø, Voss Landsgymas 15,08 (1957)
15. Knut Arne Sæbø, AKS-77 - 15,03 (2000)
16. Edgar Henriksen, Viking 14,95 (1980)
17. Sigurd Larsen, BFG Fana 14,91 (1987)
18. Lars Ulgenes, Odda 14,89 (1946)
19. Sveinung Fristad, Glar 14,87 (1959)
20. Martin Mølster, Voss 14,83 (1932)
***
43. Steffen Nerdal, Norna-Salhus 13,79 (2006)
60. Ove Lindekleiv, Trio 13,36 (2002)
90. Stein Johnsonn, Nøstet 13,05 (1945)

Diskos
1. Knut Hjeltnes, Gular 69,62 (1985)
2. Gaute Myklebust, Norna-Salhus 63,32 (2005)
3. Sven Martin Skagestad, Norna-Salhus 57,36 (2014)
4. Steffen Nerdal, Norna-Salhus 55,47 (2010)
5. Torstein Ryland, Norna-Salhus 54,02 (1997)
6. Kjell Ove Hauge, Fri 53,58 (1990)
7. Erik Fluge, Ask 50,80 (2012)
8. Eirik Apeland, Sveio 50,36 (1990)
9. Rudolf Aarsnes, Viking 49,43 (1940)
10. Dag Øverby, Viking 49,06 (1981)
11. Ståle Ingebrigtsen, AKS-77 - 48,69 (2002)
12. Einar Kristian Tveitå, Fri 48,55 (2005)
13. Erling Helle, Norrøna 48,25 (1959)
14. Rolf Lervik, Viking 47,86 (1971)
15. Lars Ulgenes, Odda 47,71 (1949)
16. Trond Atle Ohnstad, AKS-77 - 47,70 (1998)
17. Edgar Henriksen, Viking 47,60 (1980)
18. Normann Laskemoen, Drott 47,50 (1946)
19. Harald Stenerud, Viking 47,20 (1929)
20. Hans Jarl Bentzen, Norrøna 47,08 (1968)
***
22. Stein Johnson, Nøstet 46,94 (1945)
44. Ronald Hamarsland, Gneist 43,24 (1981)
76. Andreas Eeg, BFG Fana 40,87 (2005)
79. Helge Otterlei, Norna-Salhus 40,46 (1991)
91. Magne T. Moen, Trio 39,90 (1981)

Slegge
1. Steffen Nerdal, Norna-Salhus 72,96 (2012)
2. Anders Halvorsen, Norna-Salhus 66,84 (2004)¨
3. Arne Lothe, Gular 65,22 (1976)
4. Bjørnar Halvorsen, Fri 65,21 (2002)
5. Jørgen Olsen Austnes, Fri 63,17 (2014)
6. Richard Villanger, Ask 62,58 (2014)
7. Espen Christian Halvorsen, Fri 61,50 (2004)
8. Ole Aukland, Fri 61,30 (1988)
9. Karl K. Marthinussen, Gular 61,00 (1989)
10. Martin Roe, Fri 57,14 (2012)
11. Jørund Årdal, Viking 54,90 (1980)
12. Lars Magnus Ulvund, Seim (53,76 (1970)
13. Markus Villanger, Ask 52,05 (2014)
14. Alf Alsaker, Norrøna 51,78 (1966)
14. Jon Nerdal, Norna-Salhus 51,78 (2014)
16. Magne Føleide, Norrøna 50,94 (1954)
17. Harald Stenerud, Viking 50,39 (1928)
18. Gunnar Værnes, Gular 50,32 (1960)
19. Vidar André Sagstad, AKS-77 - 50,32 (1996)
20. Martin Nesbø, Fitjar 50,24 (1960)
***
22. Helge Otterlei, Norna-Salhus 49,44 (1994)
29. Sondre Kolbjørnsen, Norna-Salhus 47,99 (2014)
30. Andreas Eeg, BFG Fana 47,94 (2005)
43. Stein Fossen, Fri 44,75 (2007)
44. Knut Hjeltnes, Gular 44,68 (1978)
54. Torstein Ryland, Norna-Salhus 42,98 (1997)
57. Arne Torget, Trio 42,52 (1986)
85. Magne Brakstad, Gular 37,60 (2005)

Spyd (e. 1986)
1. Ronny Nilsen, Norna-Salhus 84,73 (2004)
2. Sturle Sæbø, Norna-Salhus 75,33 (1998)
3. Paul André Solberg, Norna-Salhus 73,74 (2003)
4. Sven Martin Skagestad, Norna-kSalhus 68,29 (2012)
5. Martin Roe, Fri 66,72 (2011)
6. Inge Tansø, Glar 66,65 (2011)
7. Bjørn Kubon, Bergens TF 64,76 (1989)
8. Helge Kvarven, Bremnes 64,58 (1991)
9. Benjamin Jensen, Norna-Salhus 64,33 (2005)
10. Knut Hjeltnes, Gular 63,76 (1995)
11. Lasse Thomassen, Gular 63,36 (1996)
12. Trond atle Ohnstad, AKS-77 - 63,16 (1996)
13. Ove Morten Bergane, Norna-Salhus 62,96 (2002)
14. Håvard Røssland, Trio 62,68 (2000)
15. Jørund Løken, Stord 61,26 (2013)
16. Helge Otterlei, Norna-Salhus 61,64 (1993)
17. Johan Sørstrønen, BFG Fana 61,28 (2002)
18. Trond Inge Olsen, Fri 59,60 (1989)
19. Per Oskar Austegard, AKS-77 - 59,48 (1994)
20. Øystein Skåden, Sveio 59,02 (1997)
***
23. Sondre Kolbjørnsen, Norna-Salhus 57,43 (2013)
49. Per Åge Liland, Gneist 50,84 (1989)
52. Gøran Moen, Gular 50,48 (1989)

** Med gamlespydet var det Knut Hjeltnes som var lengst, med 77,86 (1976).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar