onsdag 25. mars 2015

Alle tider, Hordaland - hopp, menn

Det er naturlegvis ikkje minst Amund Høie Sjursen det blir snakka om når det gjeld hopp. Med 7,60 i lengde i Gøteborg i fjor sommar suste han inn på 4. plass for seniorar gjennom alle tider i Hordaland, mellom anna bak eit par sunnhordlendingar. Men Amund er faktisk oppe som nr. 29 også i høgde.



Så er det sjølvsagt å legga merke til at Pål Haugen Lillefosse (14 til sommaren) er heilt oppe på 21. plass i stav for seniorar gjennom alle tider. I stav finst også Eirik Leikvoll på topp 100, og Sondre Rinde sneik seg inn på lista i tresteg etter 13,88 i fjoråret.

Her er listene:

Høgde
1. Jan Langøy, Gular 2,23 (1990)
2. Terje Totland, Eikanger 2,22 (1977)
2. Gisle Ellingsen, Gular 2,22 (1987)
4. Brede Raa Ellingsen, Norna-Salhus 2,21 (2009)
5. Per Kristian Vik, Viking 2,18 (1975)
6. Endre Raa, BFG Fana 2,14 (1987)
6. Geir Henning Spilde, Harding 2,14 (1989)
6. Jon Sigurd Utgårdsløkken, Norna-Salhus 2,14 (1999)
9. Lars Erik Drevvatne, Gular 2,13 (1983)
9. Roar Haugland, Gneist 2,13 (1984)
9. Sturle Kalstad, Gular 2,13 (1989)
12. Rune Gjengedal, Gular 2,12 (1974)
12. Ove Matland, Eidsvåg 2,12 (1981)
12. Trond Erik Nilsen, Ask 2,12 (1998)
15. Christian Boe Helland, Norna-Salhus 2,11 (2014)
16. Stein Sletten, Gular 2,10 (1965)
16. Sigurd Njerve, Norna-Salhus 2,10 (1994)
18. Morten Pedersen, Norna-Salhus 2,07 (1997)
18. Ove Lindekleiv, Trio 2,07 (2002)
20. Tor Haugland, Gular 2,06 (1977)
***
21. Gøran Moen, Gular 2,05 (1988)
29. Amund Høie Sjursen, Gneist 2,02 (2014)
63. Arne Gjesdal, Gneist 1,94 (1981)
75. Knut Thorbjørnsen, Gneist 1,91 (1979)
75. Øystein Hitland, Trio 1,91 (1995)
81. Henning Villanger, Gneist 1,90 (1982)

Stav
1. Tom Erik Olsen, Norna-Salhus 5,60 (2002)
2. Eirik Greibrokk Dolve, Fri 5,35 (2014)
3. Benjamin Jensen, Norna-Salhus 5,00 (2004)
4. Reidar Aarskog, Fana 4,75 (1975)
5. Aleksander André Olsen, Fri 4,71 (2004)
6. Edgar Bjørnseth, Gular 4,60 (1979)
7. Henning Hofstad, Gular 4,50 (1978)
7. Kristian Hansen Bruvik, Fri 4,50 (2013)
9. Mats Eirik Elvik, Osterøy 4,40 (1999)
9. Bjørn Åge Herdlevær, Fri 4,40 (2006)
9. Thorbjørn Vika Tholo, Fri 4,40 (2014)
12. Martin Roe, Fri 4,35 (2014)
13. Oddvar Hårde, Stord 4,30 (1991)
14. Kristian Haga, Norna-Salhus 4,25 (1990)
15. Thorleif Evanger, Viking 4,22 (2011)
16. Erlend Gjøen, Gneist 4,20 (1985)
16. Jim Erik Liland, Norna-Salhus 4,20 (1998)
18. Bengt Engelsen, Fana 4,13 (1968)
19. Hermund Høgheim, Norrøna 4,12 (1961)
20. Per Gregersen, Stord 4,11 (1990)
***
21. Pål Haugen Lillefosse, Gneist 4,06 (2014)
22. Knut Thorbjørnsen, Gneist 4,00 (1980)
22. Roar Haugland, Gneist 4,00 (1983)
22. Gøran Moen, Gular 4,00 (1987)
28. Håvard Lunde, Trio 3,95 (1998)
30. Kjell Nordeide, Gular 3,90 (1973)
44. Tjerande Lunde, Trio 3,70 (1958)
53. Eirik Leikvoll, Gneist 3,60 (2014)
71. Ove Lindekleiv, Trio 3,43 (2002)
77. Atle Helland, Trio 3,40 (1981)
91. Arild Aakvik, Trio 3,35 (1984)

Lengde
1. Thomas Mellin-Olsen, Gular 7,91 (2002)
2. Gøran Moen, Gular 7,80 (1995)
3. Sigurd Njerve, Norna-Salhus 7,78 (1996)
4. Amund Høie Sjursen 7,60 (2014)
5. Benjamin Jensen, Norna-Salhus 7,53 (2005)
6. Trond Erik Nilsen, Ask 7,47 (1991)
7. Bjarte Holmelid, Gular 7,43 (2003)
8. Øivind Hopland, Viking 7,40 (1963)
9. Tore Sandland, Viking 7,36 (1983)
9. Lars Jacob Woie, Norna-Salhus 7,36 (2002)
11. Roar Haugland, Gneist 7,35 (1985)
12. Finn Tysland Johnsen, Norna-Salhus 7,33 (2002)
13. Ivar Vosseteig, Viking 7,31 (1973)
14. Henning Hofstad, Gular 7,26 (1978)
15. Ketil Hanstveit, Norna-Salhus 7,24 (1997)
16. Magnus Borge, Gular 7,18 (1968)
17. Harald Sverre Breivik, Gular 7,17 (1972)
18. Lars Gåsemyr, Gular 7,15 (1954)
18. Ove Lindekleiv, Trio 7,15 (2001)
20. Torstein Dahle, Fana 7,14 (1981)
20. Martin Roe, Fri 7,14 (2013)
***
22. Carl Trygve Standsberg, Gneist 7,13 (1971)
33. Knut Thorbjørnsen, Gneist 7,06 (1983)
33. Kjetil Espetvedt, BFG Fana 7,06 (1989)
50. Johan Sørstrønen, BFG Fana 6,92 (196)
51. Lars Åke Andersen, Gular 6,90 (1989)
67. Tjerand Lunde, Trio 6,85 (1957)
74. Erlend Gjøen, BFG Fana 6,82 (1988)

Trestreg
1. Ketil Hanstveit, Norna-Salhus 17,27 (1999)
2. Sigurd Njerve, Norna-Salhus 17,01 (1996)
3. Gøran Moen, Norna-Salhus 16,03 (1992)
4. Torstein Dahle, Fana 15,97 (1983)
5. Sindre Almsengen, Norna-Salhus 15,96 (2011)
6. Martin Jensen, Viking 15,73 (1964)
7. Trond Erik Nilsen, Ask 15,70 (1999)
8. Roar Haugland, BFG Fana 15,57 (1988)
9. Dag Røberg, Gular 15,49 (1973)
10. Ivar Vosseteig, Viking 15,35 (1974)
11. Christian Boe Helland, Norna-Salhus 15,27 (2010)
12. Fredrik Amundsen, Norna-Salhus 15,20 (2005)
13. Michael Hopsdal, Norna-Salhus 15,19 (2005)
14. Joakim Urdahl, Norna-Salhus 15,17 (2011)
15. Thomas Mellin-Olsen, Gular 15,15 (2005)
16. Rune Fantoft, Gular 15,08 (1991)
16. Jonathan Varela Byrkjenes, Norna-Salhus 15,08 (2014)
18. Lars Jørgen Ytrehus, Hovding 15,01 (1991)
19. Svein Alsaker, Fana 14,97 (1961)
20. Leif Veland, Eikanger 14,96 (1972)
***
24. Knut Thorbjørnsen, Gneist 14,85 (1983)
31. Tommy Damm, Norna-Salhus 14,67 (1992)
41. Erlend GJøen, BFG Fana 14,36 (1989)
60. Ola Kulild, Gneist 14,16 (1989)
83. Carl Trygve Standsberg, Gneist 13,94 (1971)
91. Sondre Rinde, Gneist 13,88 (2014)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar