tirsdag 24. mars 2015

Alle tider, Hordaland - hopp, kvinner

Ein skal på ingen måte sjå vekk frå Vinterkarusellen, der blir det sprunge fort og godt av mange, men likevel; bortsett frå den - og eit par andre karusellar, så er det ein stille periode både før og etter den stille veka.

I denne tida får me snøra igjen sekken, etter kvart, på "Alle tider, Hordaland" pr. 1.1. 2014 - i dag med hopp for kvinner. Der er det Monika Benserud som ligg høgast av dagens aktive - med tre rundt topp 10-plasseringar.


Men me finn også namn som Sanne Myrmel, Maren Haugen Lillefosse og Nora Øvergaard Aarvik godt inne i hopp-kategorien.

Her følgjer listene - og det blir ein del namn og tal  i dei til saman fire hopp-øvingane:

Høgde
1. Lene Joakimsen, Norna-Salhus 1,79 (2001)
2. Thale Jakstad Glomsrød, Norna-Salhus 1,78 (2005)
3. Anita Bolstad, Bolstadøyri 1,77 (1983)
4. Mary Ann Nordeide Hårklau, Gneist 1,75 (1981)
5. Hilde Hovlandsdal, BFG Fana 1,73 (2004)
6. Randi Nilsen Torgersen, Askøy O-lag 1,72 (1977)
6. Anne Beth Espetvedt Hoven, FIL Jarl 1,72 (1983)
6. Hilde Kaland, Fri 1,72 (1994)
6. Isabelle Sandstedt Pedersen, Norna-Salhus 1,72 (2007)
10. Heidi Benserud, Fana 1,71 (1984)
11. Tove Tangerås, Fana 1,70 (1976)
11. Merete O. Taule, Radøy 1,70 (1985)
11. Britt-Elin Hjøllo, Frisk 1,70 (2009)
14. Gunn-Torhild Johannessen Ramslien, AKS-77- 1,69 (1991)
15. Henriette EKse, Fri 1,68 (1987)
15. Ingvild Larsen, Laksevåg 1,68 (1991)
17. Lene Secher Myrmel, Fri 1,67 (2009)
18. Nina Evensen, Eidsvåg 1,66 (1973)
18. Inga Lise Lien, Laksevåg 1,66 (1982)
20. Unni Heimli, Askøy O-lag 1,65 (1978)
20. Ruth Paulson, Fana 1,65 (1980)
20. Åshild Rygg Tonning, Stord 1,65 (1995)
20. Ida Lene Særsland Midthun, Os 1,65 (1997)
20. Mari Sellevåg Aarø, Norna-Salhus 1,65 (2013)
***
37. Sandra Tennøy, Gneist 1,60 (2003)
37. Amalie Tefre Skage, Gneist (2006)
37. Nora Øvergaard Aarvik, Gneist (2013)
49. Mette Benserud, Gneist 1,59 (2001)
55. Iris Fosse, Gneist 1,56 (1977)
99. Benedikte Liland, Gneist 1,52 (2002)

Stav
1. Katrine Haarklau, Gular 4,35 (2013)
2. Paula Nedberge Llano, Laksevåg 3,95 (2013)
3. Christine Gulbrandsen Kurth, Gular 3,68 (2000)
4. Lene Secher Myrmel, Fri 3,40 (2006)
5. Monica Tvedt Sæbø, Osterøy 3,31 (2003)
5. Marianne Benserud, Gneist 3,31 (2012)
7. Agathe Holtan Wathne, Fri 3,26 (2009)
8. Tonje Berg, Fri 3,13 (2008)
9. Ingvild Mundal Andersen, Gneist 3,07 (2007)
9. Monika Benserud, Gneist 3,07 (2010)
11. Amalie Tefre Skage, Gneist 3,02 (2005)
12. Maija Päivinen, Fri (FIN) 2,95 (2002)
13. Ingvild Solvang, Osterøy 2,91 (2002)
14. Isabelle Sandstedt Pedersen, Bergens TF 2,90 (2006)
14. Solene Cordonnier, Voss (FRA) 2,90 (2012)
16. Sanne Myrmel, Gneist 2,86 (2014)
17. Solveig Bygstad, Bergens TF 2,85 (2007)
18. Gina Wisnes, Hovding 2,81 (1999)
19. Liv Anita Johannessen, Fri 2,80 (1999)
20. Victoria Alice Brurås, Norna-Salhus 2,76 (2010)
***
22. Tina Therese Jensen, Gneist 2,71 (2010)
27. Synne Våge Opeim, Gneist 2,60 (2011)
37. Eirin Lilletvedt, Gneist 2,32 (2005)
40. Anne-Marte Aldal Sætre, Gneist 2,30 (2011)
49. Katrine Skage, Gneist 2,20 (2004)
49. Madeleine Viken, Gneist 2,20 (2006)
62. Cathrine Harris, Gneist 2,01 (2009)
63. Christine Nordeide, Gneist 2,00 (2009)

Lengde
1. Ingvild Larsen, Laksevåg 6,41 (1995)
2. Heidi Benserud, Fana 6,32 (1983)
3. Anne Beth Espetvedt Hoven 6,28 (1985)
4. Isabelle Sandstedt Pedersen, Norna-Salhus 6,14 (2013)
5. Elisabeth Sælensminde, Fana 6,08 (1986)
5. Maria Høgheim Bos, Lysekloster 6,08 (2003)
5. Lene Secher Myrmel, Fri 6,08 (2010)
8. Gerd Lise Nybråt, BFG Fana 6,06 (1987)
9. Christine Gulbrandsen Kurth, Gular 5,94 (1999)
10. Monika Benserud, Gneist 5,88 (2014)
11. Randi Nilsen Torgersen, Askøy O-lag 5,85 (1978)
11. Ruth Paulson, Fana 5,85 (1982)
13. Anne Irene Haugland, Fenring 5,84 (1989)
14. Benedicte Isabell Abrahamsen, Norna-Salhus 5,74 (2009)
15. Hilde Kaland, Fri 5,71 (1997)
16. Ina Kristine Garvik, Fana 5,70 (1976)
17. Gro Aileen Olsen, Gular 5,69 (1985)
17. Anne Karin Skutle Lygbø, Gular 5,69 (1986)
19. Lene Joakimsen, Norna-Salhus 5,68 (2002)
20. Thale Jakstad Glomsrød, Norna-Salhus 5,67 (2005)
***
21. Amalie Tefre Skage, Norna-Salhus 5,63 (2009)
25. Maren Haugen Lillefosse, Gneist 5,56 (2014)
30. Kjersti Ristesund Bjørndal, Gneist 5,51 (1985)
32. Benedikte Liland, BFG Fana 5,49 (2004)
35. Mary Ann Nordeide Hårklau, Gneist 5,45 (1979)
58. Mona Lundvang, Gneist 5,33 (1987)
67. Bente Lervik Liland, Gneist 5,30 (1981)
80. Sissel Kartveit, Gneist 5,24 (1973)
88. Merethe Stavang, Gneist 5,20 (1988)
91. Nanna Gjerde, Gneist 5,19 (1977)
99. Sandra Tennøy, BFG Fana 5,18 (2005)

Tresteg
1. Maria Høgheim Bos, Lysekloster 13,53 (2005)
2. Christine Gulbrandsen Kurth, Gular 13,14 (1999)
3. Christiane Helgestad Gjerde, Norna-Salhus 13,08 (2009)
4. Amalie Tefre Skage, Norna-Salhus 13,01 (2009)
5. Line Fiskerstrand Blekeli, Norna-Salhus 12,76 (2002)
6. Hilde Kaland, Fri 12,73 (1997)
7. Hedvig Jakstad Glomsrød, Norna-Salhus 1,72 (2005)
8. Benedicte Isabell Abrahamsen, Norna-Salhus 12,67 (2009)
9. Anne Irene Haugland, Gular 12,63 (1992)
10. Merete Skadal, Norna-Salhus 12,39 (1998)
11. Monika Benserud, Gneist 12,27 (2013)
12. Benedikte Liland, BFG Fana 12,20 (2004)
13. Åshild Rygg Tonning, Norna-Salhus 12,13 (2002)
14. Celina M. Solend, Stord 12,08 (2012)
15. Alice Benedikte Slaatten, Norna-Salhus 12,05 (2005)
16. Lene Joakimsen, Norna-Salhus 11,94 (2002)
17. Silje Hjelmaas, Norna-Salhus 11,86 (2005)
17. Silje Pettersen, Fenring 11,86 (2005)
19. Lene Secher Myrmel, Fri 11,81 (2013)
19. Ingri Bøthun-Leganger, Laksevåg 11,81 (2014)
***
26. Sandra Tennøy, Gneist 11,56 (2005)
35. Hilde Hovlandsdal, Gneist 11,14 (2004)
36. Målfrid Pettersen Lunde, Fana 11,12 (2014)
42. Madeleine Viken, Gneist 10,98 (2007)
44. Cathrine Harris, Fana 10,96 (2014)
62. Anne Skudal Dolvik, BFG Fana 10,65 (2009)
70. Sunniva Nordeide Svello, Gneist 10,52 (1999)
84. Maren Risøen, Fana 10,35 (2014)
87. Synne Våge Opheim, Gneist 10,33 (2011)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar