Så spørs det om Torstein berre er i godt humør eller om han har sine ord i behald? Vel, Gneist blei truleg beste i klubben under Stordleikane for (minst) tredje året på rad, men la oss sjå på medaljestatistikken frå KM 11-14 år. Den er (også) talande:
Her er topp seks-lista for i år:
1. Gneist 40 gull, 28 sølv, 20 bronse
2. Fana 15 gull, 15 sølv, 11 bronse
3. Norna-Salhus 13 gull, 13 sølv, 8 bronse
4. Bergens TF 12 gull, 9 sølv, 7 bronse
5. Viking 3 gull, 4 sølv, 0 bronse
6. Fri 3 gull, 2 sølv, 5 bronse
40 KM-gull altså!
Men kva med utviklinga? Jo, også her må me gje Torstein rett (tala fortel om gull-sølv-bronse):
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Gneist | 13-14-10 | 30-26-22 | 32-25-16 | 40-28-20 |
Fana | 6-13-5 | 7-7-7 | 7-8-11 | 15-15-11 |
Norna-Salhus | 22-16-7 | 26-24-18 | 18-6-7 | 13-13-8 |
Laksevåg | 22-14-15 | 11-10-6 | 6-6-6 | 3-0-1 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar